CLEARANCE STOCK
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4

2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4

Was $59,552, now:

$51,990

Drive Away
0 views
Loading...
2,050 km
Manual
Sedan
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4

Key information

2026 Hyundai i30 N Premium CN7.V4
Kilometres
2,050km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Manual
Seats
5
Registration
281QQ2
Rego Expiry
Expires on July 9, 2027
Stock no
420422435
VIN
KMHLW41KVTU039343

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorATLAS WHITE
Torque392 Nm
Cylinders4
GearboxManual

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8.5 L/100km
Fuel tank capacity47 L
Weight1920 kg
Length4710 mm
Height1415 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Robina Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Robina Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Robina Hyundai. Hyundai Dealer in Robina QLD. Dealer Licence: MD 1005697. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio