New
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    Primary car image
    Moving arrows

    2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

    $59,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    68,500 km
    Automatic
    Ute

    Car Details

    2023 Ford Ranger Sport
    Used Car
    SA
    Ute
    68,500 km
    Diesel
    Expires on May 28, 2026
    Stock no: 138068
    Build Date: February 1, 2023
    Ashmore QLD 4215
    BLACK
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    3.0-litre
    1 views
    VIN: MNACMFF70PW275145
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Robina Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: 138068
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Robina Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Robina Hyundai. Hyundai Dealer in Robina QLD. Dealer License: MD 1005697. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio